Gerenciamento de Produtos
Produtos Cadastrados
| Nome | Custo | Preço | Margem | Estoque | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Blusa Feminina | R$ 35,00 | R$ 89,90 | 30% | 15 | |
| Calça Jeans | R$ 45,00 | R$ 129,90 | 35% | 10 | |
| Vestido Casual | R$ 50,00 | R$ 149,90 | 40% | 8 | |
| Saia Midi | R$ 30,00 | R$ 79,90 | 32% | 12 | |
| Conjunto Verão | R$ 48,00 | R$ 139,90 | 38% | 5 |
Métricas de Marketing por Produto
| Campanha | Gasto | Conversões | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Campanha de Verão | R$ 1.200,00 | 45 | R$ 26,67 | 3.20x |
| Promoção Especial | R$ 800,00 | 32 | R$ 25,00 | 3.50x |
| Lançamento Coleção | R$ 1.500,00 | 60 | R$ 25,00 | 3.80x |